Vuelta
Ciclista Internacional a Extremadura - 2.2 - Spa |
| PLZ | VORNAME/NAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | JAVIER BENITEZ POMARES | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | 04:04:58 |
40,68 |
| 2 | ENRIQUE MATA CABELLO | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 3 | PEDRO M MIRANDA SOEIRO | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 4 | GRAZIANO GASPARRE | ITA | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 5 | XABAT OTXOTORENA ARRARAS | SPA | ORBEA | " |
|
| 6 | ANDREY ZINTCHENKO | RUS | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 7 | JOSÉ M CUESTA VALERO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 8 | GUSTAVO DOMINGUEZ LEMOS | SPA | ORBEA | " |
|
| 9 | DAVID PÉREZ IÑIGUEZ | SPA | ATOM | " |
|
| 10 | JORGE MARTÍN MONTENEGRO | ARG | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 11 | ALEJANDRO MARQUES PORTO | SPA | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 12 | LUIS A MATE MARDONES | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 13 | PEDRO ROMERO OCAMPO | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 14 | GILBERTO SAMPAIO | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 15 | DAINIUS KAIRELIS | LTU | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 16 | CESAR PINTO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 17 | JESÚS PÉREZ PRIEGO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 18 | ÁNGEL RODRÍGUEZ GARCÍA | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 19 | DIEGO MILAN | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 20 | JESÚS RAMÍREZ TORRES | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 21 | IKER MEZO ASKARGORTA | SPA | ORBEA | " |
|
| 22 | RAFAEL NICK | SWI | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 23 | ISRAEL PÉREZ RODRÍGUEZ | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 24 | DAVID LIVRAMENTO | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 25 | PAUL SNEEBOER | NED | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 26 | ALBERTO RODRÍGUEZ OLIVER | SPA | MASSI | " |
|
| 27 | HÉCTOR GONZÁLEZ BAEZA | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 28 | FERNANDO HERRERO | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 29 | MIKEL ELGEZABAL FERNÁNDEZ | SPA | ATOM | " |
|
| 30 | RAFAÉL MACARRÓN JAQUETI | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 31 | JOSU MONDELO DÍAZ | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 32 | WILSON F CEPEDA CUERVO | COL | MASSI | " |
|
| 33 | JUAN JAVIER ESTRADA RUIZ | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 34 | JOSÉ ARROYO RÁMIREZ | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 35 | HUGO M VITOR IZIDORO | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 36 | MIGUEL OCHOA GONZÁLEZ | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 37 | ÁNGEL VÁZQUEZ IGLESIAS | SPA | ATOM | " |
|
| 38 | TIM JONES | ZIM | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 39 | MARCEL WYSS | SWI | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 40 | JOSÉ CANOVAS PADILLA | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 41 | JOSU AGIRRE | SPA | ORBEA | 01:20 |
|
| 42 | PABLO DE PEDRO | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 43 | JUAN C FERNÁNDEZ MORA | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 44 | IVÁN MELERO COCO | SPA | ORBEA | " |
|
| 45 | VICTOR HERNANDEZ | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 46 | FERNANDO TORRES | SPA | SPIUK EXTREMADURA | 02:51 |
|
| 47 | JOAQUIM GREGORIO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | 03:32 |
|
| 48 | BRUNO SA | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 49 | JOAQUIN NOVOA | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | 03:51 |
|
| 50 | SAMUEL CALDEIRA | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 51 | GONZALO ZAMBRANO | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 52 | SIMONE GUIDI | ITA | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 53 | MIGUEL SAEZ SCHNEIDER | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 54 | NELIO SIMAO | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 55 | YUKIYA ARASHIRO | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 56 | IVAN FANELLI | ITA | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 57 | MARIO FIGUEIREDO | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 58 | NUNO MARTA DUARTE | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 59 | PEDRO BARNABE | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 60 | IVÁN ÁLVAREZ GUTIÉRREZ | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 61 | JUNYA SANO | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 62 | JOSUÉ GUTIÉRREZ CALZADO | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 63 | ALFONSO RODRÍGUEZ GARCÍA | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 64 | PABLO HERNÁN MARCOSANO | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 65 | JOAQUIM ANDRADE | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 66 | ALBERTO FLORES BRAVO | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 67 | ANDRE CARDOSO | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 68 | MARCIO CORREIA | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 69 | HELDER MIRANDA | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 70 | LUIS MIGUEL SARREIRA | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 71 | MARIO CORTÉS FERNÁNDEZ | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 72 | ANTONIO COBOS ALMAGRO | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 73 | DANIEL PETROV | BUL | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 74 | JUAN C LÓPEZ MARÍN | COL | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 75 | RAMÓN TRONCOSO SOBRINO | SPA | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 76 | EDGAR ANAO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 77 | MANUEL GARCÍA MACHUCA | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 78 | LUIS BARTOLOMEU | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 79 | LUIS SILVA | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 80 | DAVID MOLINERO DARIO | SPA | MASSI | " |
|
| 81 | LUIS MALDONADO CANO | SPA | MASSI | " |
|
| 82 | ANTONIO MIGUEL PARRA | SPA | MASSI | " |
|
| 83 | SERGIY SEDOV | UKR | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 84 | EDUARDO PARRAS LÁZARO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 85 | MILTON J RAMOS GÁMEZ | HON | ATOM | " |
|
| 86 | MIKEL GATZANAGA ECHEVERRIA | SPA | ATOM | " |
|
| 87 | JOSÉ VAZ | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 88 | KOJI FUKUSHIMA | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 89 | IÑIGO LAZKANO IRIONDO | SPA | ORBEA | " |
|
| 90 | FRANCISCO J GARCÍA ESPEJO | SPA | MASSI | " |
|
| 91 | MAURICIO ORTEGA RAMÍREZ | COL | ATOM | 12:38 |
|
| 92 | VICTOR H GONZÁLEZ MELO | COL | ATOM | " |
|
| 93 | CLAUDIO APOLO | POR | DUJA - TAVIRA | 17:10 |
|
| 94 | ARLÉS DE J TAVARES CARVAJAL | COL | ATOM | 17:44 |
|
| 95 | JOSÉ M MANZANAS PATO | SPA | MASSI | " |
|
| 96 | JORGE TORRE | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 97 | MIYATAKA SHIMIZU | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 98 | KIMMO KANANEN | FIN | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 99 | JOSEBA AGUIRREZABALA AIESTARAN | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 100 | JOAQUÍN CUESTA LÓPEZ | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 101 | JOAQUÍN SOLER ITURRALDE | SPA | MASSI | " |
|
| 102 | TAKASHI MIYAZAWA | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 103 | SO TANAKA | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 104 | GORKA AMURIZA GUMUCIO | SPA | ORBEA | " |
|
| 105 | JOSEP ORIOL LLESUY DURAN | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 106 | CESAR QUITERIO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | 23:59 |
|
| 107 | KAZUO INOUE | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | 29:45 |
|
| 108 | RUBÉN PÉREZ PÉREZ | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 109 | ALFREDO E ZARATE SANTAMARIA | MEX | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 110 | MAXIMO CUESTA CRESPO | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 111 | LUIS MARTÍN PÉREZ | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 112 | JOSÉ CARMONA DELGADO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 113 | RENATO SILVA | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 114 | GUSTAVO VALENCIA TORRES | COL | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 115 | ANTONIO BERROCAL GÓMEZ | SPA | FUENLABRADA | " |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info